PORTAL SAFETY adalah suatu wadah yang dibentuk SENTRAS CONSULTING untuk memeuhi kebutuhan macam pelatihan atau training dunia HSE atau K3. Portasl safety hadir setelah melihat kondisi dilapangan tentang kompleksitas penerapan Sisten Manajemen K3 dalam upaya pengendalian risiko dalam proses kegiatan bisnis.
Program Kemnaker RI untuk mempersiapkan ahli-ahli K3 di Perusahaan yang dapat membantu mengembangkan K3 di Perusahaan.
Membekali para pekerja dibidang HSE di kegiatan usaha Migas dengan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan K3dan fungsi HSE yang menjadi bidang tugasnya sehari-hari.
Membekali para pekerja dibidang HSE di kegiatan usaha Pertambangan dengan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan K3dan fungsi HSE yang menjadi bidang tugasnya sehari-hari.
Pelatihan untuk semua karyawan di sebuah perusahaan ataupun bagi yang belum bekerja dengan tujuan dapat mengetahui penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja serta Pengendalian Risiko di tempat kerja.
Pelatihan Rencana Tanggap Darurat merupakan dokumen rencana yang memuat prosedur-prosedur yang diperlukan untuk dilaksanakan jika terjadi keadaan darurat.
Pelathan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan akan keselamatan dan kesehatan kerja setiap individu yang berada di lingkungan perusahaan.
No. | Klasifikasi | Judul Training | Unit Kompetensi | Harga Training | Lama Training |
1 | HSE | AHLI K3 MUDA | 10 | 3.000.000 | 3 |
2 | HSE | AHLI K3 MADYA | 10 | 3.500.000 | 3 |
3 | HSE | AHLI K3 UTAMA | 10 | 4.500.000 | 3 |
4 | HSE | OPERATOR K3 MIGAS | 9 | 3.000.000 | 3 |
5 | HSE | PENGAWAS K3 MIGAS | 8 | 3.500.000 | 3 |
6 | HSE | PENGAWAS UTAMA K3 MIGAS | 8 | 5.000.000 | 3 |
7 | HSE | AHLI HAZOPS | 2 | 2.000.000 | 1 |
8 | HSE | AUDITOR SMK3 | 6 | 2.500.000 | 2 |
9 | HSE | AHLI INVESTIGASI INSIDEN | 4 | 2.000.000 | 2 |
10 | HSE | PETUGAS K3 FASILITAS KESEHATAN | 8 | 3.000.000 | 3 |
11 | HSE | PETUGAS K3 LABORATORIUM | 9 | 2.500.000 | 3 |
12 | HSE | PETUGAS P3K | 1 | 2.500.000 | 1 |
13 | HSE | SAFETYMAN MIGAS | 6 | 4.000.000 | 6 |
14 | HSE | SAFETYMAN | 6 | 2.500.000 | 2 |
15 | HSE | FIREMAN I | 3 | 2.000.000 | 2 |
16 | HSE | FIREMAN II | 7 | 2.250.000 | 3 |
17 | HSE | FIREMAN OFFICER | 11 | 2.500.000 | 3 |
18 | HSE | SAFETY INSPECTOR | 5 | 2.000.000 | 2 |
19 | HSE | AHLI HYGENE INDUSTRI MUDA | 8 | 3.000.000 | 3 |
20 | HSE | AHLI HYGENE INDUSTRI MADYA | 9 | 3.500.000 | 3 |
21 | HSE | AHLI HYGENE INDUSTRI UTAMA | 8 | 5.000.000 | 3 |
22 | HSE | PENGAWAS SMK3 KONTRAKTOR | 12 | 3.500.000 | 3 |
23 | HSE | PETUGAS PENANGANAN GAS H2S | 6 | 3.000.000 | 2 |
24 | HSE | AHLI KAJIAN RISIKO KESEHATA KERJA | 4 | 2.500.000 | 2 |
25 | HSE | OPERATOR GAS TESTER | 4 | 2.500.000 | 2 |
26 | HSE | AHLI SMK3 | 4 | 3.000.000 | 2 |
27 | HSE | SUPERVISOR K3 KONSTRUKSI | 8 | 3.000.000 | 3 |
28 | HSE | AHLI K3 MUDA KONSTRUKSI | 10 | 3.500.000 | 3 |
29 | HSE | AHLI MADYA K3 KOSTRUKSI | 10 | 3.750.000 | 3 |
30 | HSE | AHLI UTAMA K3 KONSTRUKSI | 11 | 6.750.000 | 3 |
31 | HSE | AHLI K3 UMUM | 13 | 3.500.000 | 3 |
32 | HSE | AUDITOR SMK3 | 4 | 3.500.000 | 3 |
33 | HSE | PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS | 8 | 3.500.000 | 3 |
34 | HSE | PENGAWAS OPERASIONAL PRATAMA (POP) | 13 | 4.500.000 | 4 |
35 | HSE | PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM) | 13 | 5.500.000 | 4 |
36 | HSE | PENGAWAS OPERASIOAL UTAMA (POU) | 13 | 9.500.000 | 5 |
Lewat Portal Safety Kami Berusaha Semaksimal Mungkin Memberikan Yang Terbaik Untuk Membantu Anda Meningkatkan Kemampuan & Skill Di Bidang HSE atau K3 ~ Sentras Consulting
Mujais Lukman
Meyliana Frida
Kusdinar
Copyright © Portal Safety - 2022 : Manage by Sentras Consulting